U okviru 19. kola Druge lige Centar F BiH postignuti su sljedeći rezultati:
Pobjeda - Vratnik 1:0
Borac - Famos 3:0
Unis - Mladost (Ž) 3:0
TOŠK - Natron 0:1
Bosna (S) - Mladost (DK) 4:0
Biser - Rudar (B) 3:1
Ozren - Usora 1:0
Slobodna ekipa NK Krivaja
Tabela
1. Bosna 18 12 3 3 47:13 39
2. Borac 18 11 4 3 28:15 37
3. UNIS 18 11 3 4 46:26 36
4. Mladost (D) 17 8 4 5 20:21 28
5. TOŠK 18 7 6 5 23:19 27
6. Usora 18 8 3 6 17:16 27
7. Biser 18 8 2 8 28:25 26
8. Vratnik (S) 18 8 1 9 22:27 25
9. Ozren (S) 18 8 1 9 19:25 25
10. Rudar (B) 17 6 2 9 24:28 22
11. Natron (M) 17 6 3 8 18:23 21
12. Mladost (Ž) 18 6 1 11 16:42 19
13. Famos 18 5 2 11 18:35 17
14. Krivaja 17 4 4 9 18:23 16
15. Pobjeda 18 4 3 10 19:31 15
20. kolo - 09/10.04.2011.
Vratnik - Ozren
Famos - Pobjeda
Krivaja - Biser
Rudar (B) - Bosna (S)
Mladost (D) - TOŠK
Natron - Unis
Mladost (Ž) - Borac
Slobodna ekipa NK Usora
Za detaljinije KLINI!
www.magazinplus.eu